Preislisten
Moped | Motorrad | Roller | ||
---|---|---|---|---|
A1 ab 16J. | A2 ab 18 J A ab 24 J |
Klasse AM |
Aufst. |
|
Grundgebühr Theorie | 300 € | 240 € | 300 € | 80 € |
**Fahrstunden** | ||||
Übungsstunde | 40 € | 50 € | 40 € | 45 € |
Autobahnfahrt | 48 € | 55 € | ||
Nachtfahrt | 48 € | 55 € | ||
Überlandfahrt | 48 € | 55 € | ||
**Vorstellung Prüfung** | ||||
Theorie | 25 € | 25 € | 25 € | |
Praxis | 150 € | 150 € | 100 € | 130 € |
PKW | PKW / Anhänger | Erweiterung | ||
---|---|---|---|---|
Klasse B | Klasse BE | B196 | B96 | |
Grundgebühr Theorie | 300 € | 100 € | 150 € | 150 € |
**Fahrstunden** | ||||
Übungsstunde | 42 € | 50 € | 45 € | 50 € |
Autobahnfahrt | 50 € | 58 € | ||
Nachtfahrt | 50 € | 58 € | ||
Überlandfahrt | 50 € | 58 € | ||
**Vorstellung Prüfung** | ||||
Theorie | 25 € | |||
Praxis | 100 € | 140 € | ||
**Teilgrundgebühr bei Fahrschul wechsel 110€ + Erweiterung Klasse A1/AM auf B/BE 110€** Alle Preise sind inklusiv 19 % Mehrwertsteuer. Eine Fahrstunde entspricht 45 Minuten. *Preiliste gültig ab 01.10.2022.* Weitere Infos zum Thema [Preisvergleich](preisvergleich). Unsere [Unterrichts-Termine](termine).